Principali caratteristiche della popolazione straniera residente.
Anni 1999-2008. Comune di Cavallino Treporti


Variabili 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Stranieri residenti n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 191 224   280 408 474 517 586 744 921
Stranieri residenti femmine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109 130   156 239 286 310 355 449 544
Stranieri residenti maschi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 82 94   124 169 188 207 231 295 377
Stranieri minorenni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28 34   60 71 87 97 116 146 167
Stranieri minorenni femmine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 18   33 40 53 56 68 83 93
Stranieri minorenni maschi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14 16   27 31 34 41 48 63 74
Stranieri nati n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 3   3 2 4 3 11 5 9
Stranieri nati femmine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 2   1 2 4 1 5 2 4
Stranieri nati maschi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 1   2 0 0 2 6 3 5
Saldo naturale stranieri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3 1   3 2 2 3 11 5 9
Saldo migratorio stranieri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 188 32   56 126 64 40 58 153 168
Saldo migratorio stranieri femmine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 108 19   23 81 44 23 40 92 91
Saldo migratorio stranieri maschi n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80 13   33 45 20 17 18 61 77
Tasso di femminilizzazione n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 57,07 58,04   55,71 58,58 60,34 59,96 60,58 60,35 59,07
Concentrazione totale n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,68 1,61   1,48 1,48 1,37 1,31 1,30 1,39 1,45
Concentrazione femminile n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,06 2,01   1,70 1,75 1,69 1,59 1,58 1,67 1,69
Natalità stranieri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,41 2,80   2,94 1,83 3,64 2,80 9,09 4,27 7,83
Incidenza stranieri n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,61 1,87   2,35 3,35 3,83 4,12 4,62 5,77 6,93
Incidenza minori n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,66 15,18   21,43 17,40 18,35 18,76 19,80 19,62 18,13
Concentrazione minori n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,40 1,29   1,50 1,36 1,24 1,14 1,17 1,25 1,22
* 2001 dati non disponibili
Fonte: elaborazioni Coses su dati Istat

Cittadini stranieri residenti distinti per cittadinanza e sesso.
Anni 1999-2004. Comune di Cavallino Treporti
visualizza pdf
scarica xls
Cittadini stranieri residenti distinti per cittadinanza e sesso.
Anni 2005-2006. Comune di Cavallino Treporti
visualizza pdf
scarica xls
Cittadini stranieri residenti distinti per cittadinanza e sesso.
Anni 2007-2008. Comune di Cavallino Treporti
visualizza pdf
scarica xls

Website stats