Offerta di posti letto in alloggi Erp e in strutture messe a disposizione dalle organizzazioni non profit. Anno 2002

Comune Posti letto in Totale
posti letto
Posti letto
per 100
immigrati
Appartamenti Erp
Offerta alloggiativa Onp
1997-
2000
2001-
2002
Appartamenti
Onp
Case
protette
Comunità
alloggio
Dormitori Foresterie Altro Erp Onp Tot.
Annone V.to
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campagna L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campolongo M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camponogara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caorle 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1,14
Cavallino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavarzere 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 2,37
Ceggia 6 18 0 0 0 0 0 0 24 0 24 18,90
Chioggia 5 0 0 0 17 0 0 0 5 17 22 7,51
Cinto C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concordia S. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,94
Dolo 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4 2,44
Eraclea 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 7,83
Fiesso d'Artico 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6,82
Fossalta di Piave 4 0 3 0 0 0 8 0 4 11 15 14,29
Fossalta di Port. 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21 46,67
Fossò 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesolo 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 1,41
Marcon 3 5 0 0 0 0 0 0 8 0 8 7,08
Martellago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meolo 12 0 0 0 0 0 0 1 12 1 13 10,40
Mira 9 10 10 0 25 0 0 3 19 38 57 14,25
Mirano 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1,08
Musile di Piave 0 16 10 2 0 0 0 0 16 12 28 14,89
Noale 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2,38
Noventa di Piave 0 5 3 4 0 0 0 0 5 7 12 6,25
Pianiga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,97
Portogruaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pramaggiore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarto d'Altino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,74
Salzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Donà di P. 23 8 2 1 0 0 0 3 31 6 37 4,99
San Michele al T.
0 13 1 0 0 0 0 7 13 8 21 8,43
Santa Maria di S.
0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2,73
Santo Stino di L.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scorzè 9 4 33 0 0 0 0 0 13 33 46 13,45
Spinea 0 4 6 0 0 0 0 0 4 6 10 3,31
Stra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,97
Teglio Veneto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torre di Mosto 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 6,58
Venezia 39 47 103 49 60 26 0 79 86 317 403 7,09
Vigonovo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 3,82
Tot. provincia 124 172 198 59 103 26 8 100 296 494 790 5,69
Fonte: elaborazioni Coses su indagine Erp e terzo settore (2002) e su dati residenti Istat (2000)